Зведена таблиця моніторингу якості освіти дітей дошкільного віку
ЖЦРД № 69
2023 – 2024 н.р.
|
Старша група № 1 « Дюймовочка» |
||||||||
| Освітній напрям | Вересень 2023 р. | Травень 2024 р. | ||||||
| В | Д | С | П | В | Д | С | П | |
| Особистість дитини | 12% | 34% | 53% | 1% | 30% | 66% | 24% | – |
| Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі | 12% | 27% | 58% | 3% | 23% | 29% | 49% | – |
| Дитина в природному довкіллі | 14% | 22% | 55% | 9% | 11% | 47% | 42% | – |
| Гра дитини | 2.45% | 37% | 53% | 7.55% | 26% | 45% | 29% | – |
| Дитина в соціумі | 8% | 30% | 50% | 12% | 23% | 50% | 26% | – |
| Мовлення дитини | 6% | 27 % | 51% | 16% | 21% | 30% | 49% | – |
| Дитина в світі мистецтв | 11% | 20% | 60% | 9% | 30% | 45% | 25% | – |
|
Старша група № 2 « Казка» |
||||||||
| Освітній напрям | Вересень 2023 р. | Травень 2024 р. | ||||||
| В | Д | С | П | В | Д | С | П | |
| Особистість дитини | 20% | 47% | 33% | – | 57% | 29% | 14% | – |
| Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі | 13% | 40% | 47% | – | 50% | 43% | 7% | – |
| Дитина в природному довкіллі | 14% | 40% | 46% | – | 50% | 36% | 14% | – |
| Гра дитини | 18% | 53% | 29% | – | 50% | 43% | 7% | – |
| Дитина в соціумі | 13% | 27% | 58% | 2% | 36% | 50% | 14% | – |
| Мовлення дитини | 18% | 27% | 52% | 3% | 50% | 29% | 21% | – |
| Дитина в світі мистецтв | 6% | 47% | 47% | – | 57% | 29% | 14% | – |
|
Середня група « Ромашка» |
||||||||
| Освітній напрям | Вересень 2023 р. | Травень 2024 р. | ||||||
| В | Д | С | П | В | Д | С | П | |
| Особистість дитини | 10% | 59% | 29% | 2% | 33% | 40% | 27% | – |
| Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі | 18% | 35% | 43% | 4% | 27% | 47% | 26% | – |
| Дитина в природному довкіллі | 9% | 31% | 51% | 9% | 24% | 44.2% | 31.8% | – |
| Гра дитини | 6% | 52% | 28% | 14% | 21% | 44% | 35% | – |
| Дитина в соціумі | 4% | 53% | 32% | 11% | 31% | 46% | 23% | – |
| Мовлення дитини | 2% | 47% | 33% | 18% | 41% | 31% | 27% | 1% |
| Дитина в світі мистецтв | 2.5% | 46% | 37% | 14.5% | 23% | 46% | 20% | – |
|
Молодша група № 1 «Сонечко» |
||||||||
| Освітній напрям | Вересень 2023 р. | Травень 2024 р. | ||||||
| В | Д | С | П | В | Д | С | П | |
| Особистість дитини | 6% | 14% | 16% | 64% | 32% | 29% | 29% | 10% |
| Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі | 8% | 17% | 22% | 53% | 9.5% | 40.5% | 26% | 24% |
| Дитина в природному довкіллі | – | 14% | 28% | 58% | 12% | 23.5% | 46.5% | 18% |
| Гра дитини | 10% | 20% | 30% | 40% | 12.5% | 44% | 24.5% | 19% |
| Дитина в соціумі | 4% | 15% | 22% | 55% | 5.7% | 28.3% | 42% | 24% |
| Мовлення дитини | 2% | 13% | 19% | 66% | 4% | 29% | 39% | 28% |
| Дитина в світі мистецтв | 5% | 18% | 25% | 52% | 6% | 29% | 42% | 23% |
|
Молодша група № 2 « Полуничка» |
||||||||
| Освітній напрям | Вересень 2023 р. | Травень 2024 р. | ||||||
| В | Д | С | П | В | Д | С | П | |
| Особистість дитини | – | 10% | 31% | 59% | 5.9% | 17.6% | 42.05% | 34.4% |
| Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі | – | 9% | 36% | 55% | 5% | 20% | 56% | 19% |
| Дитина в природному довкіллі | – | 10% | 33% | 57% | 5.2% | 30.5% | 48.7% | 15.6% |
| Гра дитини | – | 13% | 36% | 51% | 4.3% | 34.8% | 48.8% | 12.1% |
| Дитина в соціумі | – | 13% | 39% | 48% | 2% | 26% | 51% | 21% |
| Мовлення дитини | – | 7% | 31% | 62% | 3.5% | 18.2% | 57.6% | 20.7% |
| Дитина в світі мистецтв | – | 6% | 34% | 60% | 4% | 19% | 60% | 17% |
|
Група раннього віку « Колобок» |
||||||||
| Освітній напрям | Вересень 2023 р. | Травень 2024 р. | ||||||
| В | Д | С | П | В | Д | С | П | |
| Особистість дитини | – | 2.8% | 17% | 80.2% | – | 36% | 50% | 14% |
| Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі | – | 3.6% | 19% | 77.4% | 22.5% | 28% | 36% | 13.5% |
| Дитина в природному довкіллі | – | 2.5% | 21% | 76.5% | 4.5% | 27.5% | 54.5% | 13.5% |
| Гра дитини | – | 4% | 26% | 70% | 13.5% | 27% | 46% | 13.5% |
| Дитина в соціумі | – | 1.4% | 16.2% | 82.4% | – | 50% | 36.5% | 13.5% |
| Мовлення дитини | – | 5% | 24.5% | 70.5% | 18% | 36% | 32% | 14% |
| Дитина в світі мистецтв | – | 1% | 9.6% | 89.4% | – | 36% | 50% | 14% |
Зведена таблиця моніторингу якості освіти дітей дошкільного віку в групах компенсуючого типу
ЖЦРД № 69 на2023 – 2024н.р.
|
Логопедична група № 1 « Цвітень» ( старший дошкільний вік ) |
||||||||
| Освітній напрям | Вересень 2023 р. | Травень 2024 р. | ||||||
| В | Д | С | П | В | Д | С | П | |
| Особистість дитини | 6.25% | 47.3% | 45% | 1.8% | 65% | 32% | 3% | – |
| Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі | 26.5% | 57% | 16.3% | – | 48% | 23% | 29% | – |
| Дитина в природному довкіллі | 8.3% | 46.4% | 40.4% | 4.8% | 34% | 44% | 22% | – |
| Гра дитини | 22% | 44.4% | 20.6% | 3.1% | 46% | 31% | 23% | – |
| Дитина в соціумі | 18% | 64% | 18% | – | 34% | 44% | 22% | – |
| Мовлення дитини | 13% | 49% | 38% | – | 30% | 42% | 28% | – |
| Дитина в світі мистецтв | 3.6% | 52% | 43% | 1.2% | 18% | 44% | 38% | – |
|
( середній дошкільний вік ) |
||||||||
| Освітній напрям | Вересень 2023 р. | Травень 2024 р. | ||||||
| В | Д | С | П | В | Д | С | П | |
| Особистість дитини | – | 34% | 37% | 29% | 40% | 40% | 20% | – |
| Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі | 20% | 43% | 17% | 20% | 48% | 43% | 9% | – |
| Дитина в природному довкіллі | – | 23% | 43% | 42% | 47% | 28% | 25% | – |
| Гра дитини | 7% | 34.5% | 34.5% | 24% | 52% | 48% | – | – |
| Дитина в соціумі | 4% | 26% | 32.5% | 37.5% | 44% | 38% | 18% | – |
| Мовлення дитини | 3% | 21% | 28% | 48% | 24% | 57% | 19% | – |
| Дитина в світі мистецтв | 6% | 27% | 34% | 33% | 44.5% | 44.5% | 11% | – |
|
Логопедична група № 2 « Пізнайко» ( середній дошкільний вік ) |
||||||||
| Освітній напрям | Вересень 2023 р. | Травень 2024 р. | ||||||
| В | Д | С | П | В | Д | С | П | |
| Особистість дитини | – | 19% | 47% | 34% | 12% | 42% | 35% | 11% |
| Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі | – | 7% | 13% | 80% | 8% | 38% | 41% | 13% |
| Дитина в природному довкіллі | – | 1% | 20% | 79% | 11% | 25% | 36% | 28% |
| Гра дитини | – | 22% | 34% | 44% | 20% | 34% | 33% | 13% |
| Дитина в соціумі | 1% | 8% | 36% | 55% | 14% | 46% | 34% | 6% |
| Мовлення дитини | – | 5% | 21% | 74% | 8% | 45% | 29% | 18% |
| Дитина в світі мистецтв | – | 12% | 29% | 59% | 21% | 21% | 36% | 22% |
|
Логопедична група № 3 « Барвінок» ( старший дошкільний вік ) |
||||||||
| Освітній напрям | Вересень 2023 р. | Травень 2024 р. | ||||||
| В | Д | С | П | В | Д | С | П | |
| Особистість дитини | 18% | 46% | 36% | – | 92% | 8% | – | – |
| Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі | 16% | 33% | 41% | 8% | 64% | 25% | 9% | 2% |
| Дитина в природному довкіллі | 4% | 27% | 57% | 12% | 51% | 38% | 11% | – |
| Гра дитини | 13% | 35% | 48% | 5% | 65% | 31% | 4% | – |
| Дитина в соціумі | 17% | 35% | 38% | 10% | 82% | 18% | – | – |
| Мовлення дитини | 2% | 23% | 44% | 31% | 54% | 26% | 20% | |
| Дитина в світі мистецтв | 4% | 32% | 51% | 12% | 45% | 35% | 20% | – |
|
( середній дошкільний вік ) |
||||||||
| Освітній напрям | Вересень 2023 р. | Травень 2024 р. | ||||||
| В | Д | С | П | В | Д | С | П | |
| Особистість дитини | – | 28% | 34% | 38% | 28% | 33% | 14% | 25% |
| Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі | – | 29% | 33% | 38% | 15% | 21% | 46% | 18% |
| Дитина в природному довкіллі | – | 18% | 32% | 50% | 31% | 31% | 13% | 25% |
| Гра дитини | – | 17% | 36% | 50% | 25% | 36% | 14% | 25% |
| Дитина в соціумі | – | 23% | 38% | 39% | 38% | 26% | 12% | 24% |
| Мовлення дитини | – | 4% | 46% | 50% | 21% | 32% | 15% | 32% |
| Дитина в світі мистецтв | – | 16% | 41% | 43% | 29% | 29% | 17% | 25%21 |
|
Логопедична група № 4 «Бджілка» ( старший дошкільний вік) |
||||||||
| Освітній напрям | Вересень 2023 р. | Травень 2024 р. | ||||||
| В | Д | С | П | В | Д | С | П | |
| Особистість дитини | 9% | 13.6% | 53.4% | 24% | 5% | 38% | 54 % | 3% |
| Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі | 12% | 27% | 41% | 22% | 16% | 48% | 34% | 2% |
| Дитина в природному довкіллі | 10% | 28.3% | 41.7% | 20% | 29% | 41% | 28.5% | 1.5% |
| Гра дитини | 12% | 26.5% | 41% | 20.5% | 28% | 41% | 31% | – |
| Дитина в соціумі | 11% | 27% | 43% | 19% | 16% | 39% | 43.2% | 1.8% |
| Мовлення дитини | 8% | 19% | 48% | 25%% | 12% | 40% | 45.7% | 2.3% |
| Дитина в світі мистецтв | 16% | 18% | 46% | 20% | 17% | 33% | 48.5% | 1.5% |
|
ЗПР № 1 « Соняшник» ( старший дошкільний вік ) |
||||||||
| Освітній напрям | Вересень 2023 р. | Травень 2024 р. | ||||||
| В | Д | С | П | В | Д | С | П | |
| Особистість дитини | – | 8% | 38% | 54% | – | 43.8% | 52.5% | 3.7% |
| Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі | 5% | 36% | 48% | 11% | 22.8% | 62.9% | 14.3% | – |
| Дитина в природному довкіллі | – | 31% | 36% | 33% | 3.4% | 58.3% | 33.3% | 5% |
| Гра дитини | – | 32% | 22% | 46% | 15.6% | 55.6% | 28.8% | – |
| Дитина в соціумі | – | 24% | 41% | 35% | 4.8% | 38.6% | 53.8% | 2.8% |
| Мовлення дитини | – | 8% | 8% | 84% | – | 21.2% | 57.7% | 21.1% |
| Дитина в світі мистецтв | – | 4% | 34% | 62% | 5% | 30.1% | 61.6% | 3.3% |
|
( середній дошкільний вік ) |
||||||||
| Освітній напрям | Вересень 2023 р. | Травень 2024 р. | ||||||
| В | Д | С | П | В | Д | С | П | |
| Особистість дитини | – | 13% | 42% | 45% | – | 28.7% | 45.5% | 25.8% |
| Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі | – | – | 37% | 63% | – | 14.4% | 71.4% | 14.2% |
| Дитина в природному довкіллі | – | 13% | 38% | 49% | – | 32.7% | 36.7% | 30.6% |
| Гра дитини | – | 7% | 31% | 62% | – | 15.5% | 48.1% | 36.4% |
| Дитина в соціумі | – | 4% | 47% | 49% | – | 57.2% | 13.4% | 29.4% |
| Мовлення дитини | – | – | 11% | 89% | – | – | 39% | 61% |
| Дитина в світі мистецтв | – | 3% | 20% | 77% | – | 16.5% | 48.9% | 34.6% |
|
ЗПР № 2 «Віні Пух» |
||||||||
| Освітній напрям | Вересень 2023 р. | Травень 2024 р. | ||||||
| В | Д | С | П | В | Д | С | П | |
| Особистість дитини | – | – | 24% | 76% | – | – | 30% | 70% |
| Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі | – | – | 42% | 58% | – | – | 57% | 43% |
| Дитина в природному довкіллі | – | – | 33% | 67% | – | – | 38% | 62% |
| Гра дитини | – | – | 33% | 67% | – | – | 39% | 61% |
| Дитина в соціумі | – | – | 23% | 77% | – | – | 28% | 72% |
| Мовлення дитини | – | – | 19% | 81% | – | – | 24% | 76% |
| Дитина в світі мистецтв | – | – | 21% | 79% | – | – | 27% | 73% |
Рівні засвоєння :
В – високий
Д – достатній
С – середній
П – початковий






